| Namn | | Beskrivning
|
| 1 Background | | Ska sättas som bakgrundsfärg för grafen. Ljusgrön
|
| | | i exemplet ovan.
|
| 2 Background gradient | | Kan användas som gradient till bakgrundsfärgen,
|
| | | t ex gradienten under menyn i exemplet ovan.
|
| 3 Delimiter area | | Färg på avgränsningytor. De mörkgröna områdena.
|
| 4 Delimiter lines | | Fäg på linjer som delar upp bakgrunden, t ex linjen
|
| | | under Mode ovan.
|
| 5 Text/Lines on background | | Färg på texter och linjer på bakgrunden.
|
| 6 Input field fill color | | Fyllnadsfärg på ValueInput-objekt.
|
| 7 Input field border color | | Kantfärg på ValueInput-objekt.
|
| 8 Input field text color | | Textfärg på ValueInput-objekt.
|
|
|
| 16 Indicator border color | | Ska sättas som kantfärg på indikatorer.
|
| 17 Indicator low color | | Färg när signalen är låg för indikatorer.
|
| 18 Indicator on delimiter low color | | Färg när signalen är låg för en
|
| | | indikator på en avgränsningsyta.
|
| 19 Slider color | | Färg på dragreglar.
|
| 20 Slider background color | | Färg på bakgrund för dragreglar.
|
| 21 Value field fill color | | Fyllnadsfärg för Value-objekt.
|
| 22 Value field border color | | Kantfärg för Value-objekt.
|
| 23 Value field text color | | Textfärg för Value-objekt.
|
|
|
| 31 Limit switch high color | | Färg för gränsläge när signalen är hög.
|
| 32 Limit switch low color | | Färg för gränsläge när signalen är låg.
|
| 33 Limit switch border color | | Kantfärg för gränsläge.
|
| 34 Text/Lines on delimiter | | Färg på texter eller linjer på avgränsningsytor.
|
| 35 Button active color | | Färg för att markera att en knapp är aktiv.
|
| 36 Button fill color | | Fyllnadsfärg för knappar.
|
| 37 Button border color | | Kantfärg för knappar.
|
| 38 Button text color | | Textfärg för knappar.
|
| 39 Button insensitive text color | | Textfärg när en knapp är satt okänslig
|
| | | av Invisible-dynamik.
|
| 40 Button insensitive border color | | Kantfärg när en knapp är satt känslig
|
| | | av Invisible-dynamik.
|
|
|
| 46 Symbol fill color | | Fyllnadsfärg för komponenters symboler.
|
| 47 Symbol border color | | Kantfärg för symboler.
|
| 48 Symbol low color | | Färg när symbolen är låg.
|
| 49 Symbol empty color | | Färg för att markera att en ventil är stängd
|
| | | eller tom.
|
50 -