
| Attribut | Beskrivning | |
| Table.Rows | Antalet rader i tabellen (header raden ej | |
| inräknad). | ||
| Table.Columns | Antalen kolumner i tabellen (ev header kolumn | |
| inräknad). | ||
| Table.HeaderRow | Header rad med rubrik för varje kolumn ritas. | |
| Table.HeaderColumn | Den vänstra kolumnen omfattas inte av den | |
| horizontella scroll-listen. | ||
| Table.RowHeight | Rad höjd. | |
| Table.HeaderTextSize | Text-storlek på texten i header raden. | |
| Table.HeaderTextBold | Texten i header raden ska vara fet. | |
| Table.HeaderTextColor | Färg på texten i header raden. | |
| Table.Options | Bitmask med tillvals-funktioner. | |
| 1: Om cellen i kolumnen längst till vänster i en | ||
| rad är tom, ritas alla celler på raden tomma. | ||
| Table.VerticalScrollbar | Vertikal skroll-list i tabellen. | |
| Table.HorizontalScrollbar | Horisontal skroll-list i tabellen. | |
| Table.ScrollbarWidth | Bredd på skroll-list. | |
| Table.ScrollbarColor | Fyllnadsfärg på skroll-listens rörliga del. | |
| Table.ScrollbarBgColor | Fyllnadsfärg på skroll-listens fasta del. | |
| Column1.Attribute | Vektor-attribut. Värdet på varje element visas på | |
| motsvarande rad i kolumnen. Attributet ska anges med | ||
| datatyp och storlek, se ovan. | ||
| Column1.Format | Format i c syntax. | |
| Column1.SelectAttribute | Vektor-attribut av typen Boolean. När en cell i | |
| kolumnen väljs ut, sätt motsvarande element i vektorn. | ||
| Attributet ska anges med datatyp och storlek, se ovan. | ||
| Column1.Width | Bredd på kolumnen. | |
| Column1.HeaderText | Rubrik på kolumnen. Rubriken skrivs i | |
| header-raden. |