
| PlcThread | Namn på trådobjektet. |
| Prio | Trådens prioritet. |
| LoopCnt | Räknare för antal cykler sedan start av ProviewR. |
| ScanTime | Konfigurerad cykeltid. |
| Mean | Medelvärde på uppmätt cykeltid. |
| Coverage | Exekveringstiden för tråden i förhållande till cykeltiden i procent. |
| Count 1/8 | Antal cykler där exekveringstiden är mindre än 1/8 av cykeltiden. |
| Count 1/4 | Antal cykler där exekveringstiden är mindre än 1/4 av cykeltiden och |
| större än 1/8. | |
| Count 1/2 | Antal cykler där exekveringstiden är mindre än 1/2 av cykeltiden och |
| större än 1/4. | |
| Count 1/1 | Antal cykler där exekveringstiden är mindre än cykeltiden och |
| större än 1/2 cykeltiden. |