> pwrs voltrafficcross1
| Ai | Analog ingång. |
| Ao | Analog utgång. |
| Av | Analogt värde. |
| Ii | Heltalsingång. |
| Io | Heltalsutgång. |
| Iv | Heltalsvärde. |
| Di | Digital ingång. |
| Do | Digital utgång. |
| Po | Pulsad digital utgång. |
| Dv | Digitalt värde. |
| Co | Pulsgivar ingång. |
| Sv | Sträng värde. |

| ChanDi | Digital ingång. |
| ChanDo | Digital utgång. |
| ChanAi | Analog ingång. |
| ChanAit | Analog ingång med konvertering av signalvärde via tabell. |
| ChanAo | Analog utgång. |
| ChanIi | Heltals ingång. |
| ChanIo | Heltals utgång. |
| ChanCo | Pulsgivaringång. |




